ダウンロード Download
カタログPDF
CAD (2D)
型番 | 機種名 | 適用チューブ外径(φ) | ねじサイズ |
---|---|---|---|
BWH | ハーフユニオン | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
BWL | エルボユニオン | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
BWT | T型ユニオン | 4、6、8、10、12 | - |
BWS | ストレートユニオン | 4、6、8、10、12 | - |
BWF | 両口エルボユニオン | 4、6、8、10、12 | - |
BWE | バルクヘッドユニオン | 4、6、8、10、12 | - |
BWEP | 隔壁メスユニオン | 4、6、8、10 | 1/8、1/4、3/8 |
BWK | 圧力計ユニオン | 4、6、8 | 1/4、3/8 |
BWP | メスユニオン | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
BWC | C型ユニオン | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
BWD | D型ユニオン | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
BWVH | ミニチュアバルブ(H型) | 6、8 | 1/8、1/4 |
BWVD | ミニチュアバルブ(D型) | 6、8 | 1/8、1/4 |
BWVS | ミニチュアバルブ(S型) | 6、8 | - |
BWN | 袋ナット | 4、6、8、10、12 | - |
BWFF | フェルール(フロント) | 4、6、8、10、12 | - |
BWFR | フェルール(リア) | 4、6、8、10、12 | - |
BWI | インサートリング | 適用チューブ外径×内径(mm) | |
---|---|---|---|
4×2.5、4×2、6×4、8×6、8×5.7、10×7.5、 10×6.5、12×9.2、12×9、12×8.9 | |||
適用チューブ | |||
AX-1204~AX-1212、F-1504~F-1512、U-9504~U-9512 |
※ W-INTERLOCK JOINTにプラスチックチューブを接続する際に、ご使用ください。
※ 材質:C3604BD