スピードコントローラー SCZ
特長
- 工具不要のワンタッチ継手
- 白色難燃性樹脂を採用
- 黄銅部品はカドミウム規制材(含有量75ppm以下)を使用
- 黄銅部無電解ニッケルメッキを採用
- ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
- 優れた流量特性
- 小型・軽量
| 制御方式 | ブッシュリング色 | |
|---|---|---|
| 無記号 | メータアウト | 白 |
| I | メータイン | 黒 |
| 制御方式 | ブッシュリング色 | |
|---|---|---|
| 無記号 | メータアウト | 白 |
| I | メータイン | 黒 |
| 制御方式 | ブッシュリング色 | |
|---|---|---|
| 無記号 | メータアウト | 白 |
| I | メータイン | 黒 |
| 流体調整区分 | ||
|---|---|---|
| 無記号 | ノーマル | |
| T | 低速調整 | |
ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。
| 型番 | 機種名 | 適用チューブ外径(φ) | ねじサイズ |
|---|---|---|---|
| SCM | スピードコントローラー | 3.2、4、6 | M3、M5 |
| 型番 | 機種名 | 適用チューブ外径(φ) | ねじサイズ |
|---|---|---|---|
| SCU | スピードコントローラー | 3.2、4、6 | M3、M5 |
| 制御方式 | ブッシュリング色 | |
|---|---|---|
| 無記号 | メータアウト | 白 |
| I | メータイン | 黒 |
| 流体調整区分 | ||
|---|---|---|
| 無記号 | ノーマル | |
| T | 低速調整 | |
低速タイプは、SC-041U、SC-061Uのみです。
ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。
| 型番 | 機種名 | 適用チューブ外径(φ) | ねじサイズ |
|---|---|---|---|
| SC | スピードコントローラー | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| 制御方式 | ブッシュリング色 | |
|---|---|---|
| 無記号 | メータアウト | 黒 |
| I | メータイン | 白 |
| 型番 | 機種名 | 適用チューブ外径(φ) | ねじサイズ |
|---|---|---|---|
| ISC | スピードコントローラー | 4、6、8 | M5 |