多層ふっ素チューブ REF5

特長
- 外層のソフトナイロンにはバイオマス原料を使用しています。
- 内層にふっ素樹脂を設け、耐薬品性に優れています。
- 内面平滑性に優れ、媒体の滞留を抑制します。
- 外層にソフトナイロン樹脂を設け、柔軟性に優れ可動部配管に適しています。
- 半透明ですので、流体を視認することが出来ます。
- 可塑剤が配合されていないので、チューブ細化及び硬化等のトラブルを防止できます。
資料ダウンロード
仕様
- 材質
- ナイロンエラストマー+ふっ素樹脂(FEP)
- 使用温度範囲
-
-20℃~+60℃(凍結不可)
※上記温度範囲外でご使用される場合はお問い合わせください。
サイズバリエーション
型番 | 外径×内径 (mm) |
標準1巻長さ (m) |
カラー名(記号) | ||
---|---|---|---|---|---|
無記号 | A | B | |||
REF5 - 4×2 | 4×2 | 20、100 | |||
REF5 - 4×2.5 | 4×2.5 | ||||
REF5 - 6×4 | 6×4 | ||||
REF5 - 8×5 | 8×5 | ||||
REF5 - 8×6 | 8×6 | ||||
REF5 - 10×7 | 10×7 | ||||
REF5 - 10×8 | 10×8 | ||||
REF5 - 12×9 | 12×9 | ||||
REF5 - 16×13 | 16×13 | 20、50 | |||
REF5 - 1/8-3.18×2.25 | 3.18×2.25 | 20、100 | |||
REF5 - 3/16-4.76×3.48 | 4.76×3.48 | ||||
REF5 - 1/4-6.35×4.57 | 6.35×4.57 | ||||
REF5 - 5/16-7.94×5.9 | 7.94×5.9 | ||||
REF5 - 3/8-9.53×6.99 | 9.53×6.99 | ||||
REF5 - 1/2-12.7×9.56 | 12.7×9.56 | ||||
REF5 - 5/8-15.88×12.7 | 15.88×12.7 | 20、50 |
:受注生産品