Z-JOINT
特長
- 工具不要のワンタッチ継手
- 配管スペースを大幅に縮小
- 白色難燃性樹脂を採用
- 黄銅部品はカドミウム規制材(含有量75ppm以下)を使用
- 黄銅部無電解ニッケルメッキを採用
- ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
資料ダウンロード
仕様
- 主要部品材質
-
金属:C3604BD
樹脂:PBT(V-0)
- 適用チューブ
-
ナイロンチューブ(AX-1200、F-1500)
ウレタンチューブ(U-9200、U-9500、ARU)
エコフレックスチューブ(ecos、ecoh、ecoh(wr))
難燃チューブ(SR2)
- 使用流体
-
空気、水(条件あり)※
※詳細は弊社までお問合せください。
機種バリエーション
型番 | 機種名 | 適用チューブ外径(φ) | ねじサイズ |
---|---|---|---|
ZH | ハーフユニオン | 4、6、8、10、12、16 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZH-S | ハーフユニオン(丸) | 4、6、8、10、12 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZL | エルボユニオン | 4、6、8、10、12、16 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZL-L | ロングエルボユニオン | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
Z45L | 45°エルボ | 4、6、8、10、12 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZF | 両口エルボユニオン | 4、6、8、10、12、16 | - |
ZL-R | ターンエルボユニオン | 4、6、8、10、12 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZY | Y型ユニオン | 4、6、8、10、12 | - |
ZY-N | R(PT)付Y型ユニオン | 4、6、8、10、12 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZC | C型ユニオン | 4、6、8、10、12、16 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZD | D型ユニオン | 4、6、8、10、12、16 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZT | T型ユニオン | 4、6、8、10、12、16 | - |
異径T型ユニオン | 4、6、8、10、12 | - | |
ZS | ストレートユニオン | 4、6、8、10、12、16 | - |
異径ストレートユニオン | 4、6、8、10、12 | - | |
ZX | バルクヘッドユニオン | 4、6、8、10、12、16 | - |
ZK | バルクヘッドユニオン(M) | 4、6、8、10、12 | - |
ZE | 隔壁メスユニオン | 4、6、8、10、12、16 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZP | メスユニオン | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZLY-R | 2口ターンエルボユニオン | 4、6、8、10、12 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZTR | テトラユニオン | 4、6、8、10、12 | - |
ZTR-N | R(PT)付テトラユニオン | 4、6、8、10、12 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZFY | FY型ユニオン | 4、6、8、10、12 | - |
ZFY-N | R(PT)付FY型ユニオン | 4、6、8、10、12 | M5、1/8、1/4、3/8、1/2 |
ZWY | 二重Y型ユニオン | 4、6、8 | - |
ZWY-N | R(PT)付二重Y型ユニオン | 4、6 | M5、1/8、1/4、3/8 |
ZCR | クロスユニオン | 8、10、12 | - |
ZCP | キャップ | 4、6、8、10、12 | - |
ZM | ブロックマニホールド(シングル) | 4、6、8、10 | - |
ZM-N | ブロックマニホールド(シングル)R(PT)付 | 4、6、8、10 | 1/8、1/4、3/8 |
ZBM | ブロックマニホールド | 4、6、8、10、12 | - |
ZBM-N | ブロックマニホールドR(PT)付 | 4、6、8、10、12 | 1/4、3/8、1/2 |
:印は受注生産品・一部受注生産品です。詳しくはカタログPDFをご覧ください。
型番 | 機種名 | 適用チューブ外径(φ) | 接続継手径(φ) |
---|---|---|---|
ZL-P | L型プラグ | 4、6、8、10、12 | 4、6、8、10、12 |
ZC-P | C型プラグ | 4、6、8、10、12 | 4、6、8、10、12 |
ZY-P | Y型プラグ | 4、6、8、10、12 | 4、6、8、10、12 |
ZR | レジューサー | 4、6、8、10 | 4、6、8、10、12 |
ZJ-V | 接続プラグ | - | 4、6、8、10、12 |
ZJ | 異径接続プラグ | - | 4、6、8、10、12 |
ZM-BV | ブランクプラグ | - | 4、6、8、10、12 |
:印は受注生産品・一部受注生産品です。詳しくはカタログPDFをご覧ください。